الفئة :
												
												
											
											
                                               ماكينة حراثة الأرض ذات الأقراص
												
												 
											
											
											
											
										- المواصفات الفنية
| Disk Sayısı | Ağırlık (kg) | İş Genişliği (mm) | Güç (hp) | Sürme Derinliği (mm) | 
| 16 Disk | 930 | 2000 | 55-65 | 250 | 
| 18 Disk | 1030 | 2250 | 65-75 | 250 | 
| 20 Disk | 1120 | 2500 | 75-85 | 250 | 
| 22 Disk | 1270 | 2750 | 85-95 | 250 | 
| 24 Disk | 1360 | 3000 | 95-110 | 250 | 
| 26 Disk | 1460 | 3250 | 110-120 | 250 | 
| 28 Disk | 1550 | 3500 | 120-130 | 250 | 
| 30 Disk | 1640 | 3750 | 130-140 | 250 | 
| 32 Disk | 1730 | 4000 | 140-150 | 250 | 
| 34 Disk | 1870 | 4250 | 150-170 | 250 | 
| 16 Disk Merdaneli | 1200 | 2000 | 55-65 | 250 | 
| 18 Disk Merdaneli | 1320 | 2250 | 65-75 | 250 | 
| 20 Disk Merdaneli | 1410 | 2500 | 75-85 | 250 | 
| 22 Disk Merdaneli | 1600 | 2750 | 85-95 | 250 | 
| 24 Disk Merdaneli | 1715 | 3000 | 95-110 | 250 | 
| 26 Disk Merdaneli | 1805 | 3250 | 110-120 | 250 | 
| 28 Disk Merdaneli | 1905 | 3500 | 120-130 | 250 | 
| 30 Disk Merdaneli | 2020 | 3750 | 130-140 | 250 | 
| 32 Disk Merdaneli | 2130 | 4000 | 140-150 | 250 | 
| 34 Disk Merdaneli | 2235 | 4250 | 150-170 | 250 | 
 
					 
									 
								



