الفئة :
												
												
											
											
                                               ماكينة رش المبيدات ميكانيكية يدوية من النوع المعلق
												
												 
											
											
											
											
										- المواصفات الفنية
| Depo (lt.) | Debi (lt / dk) | Basınç | İlaçlama Kolu | Ağırlık | Boy (A) | En (B) | Yükseklik (C) | 
| 300 | 40 | 40 | 8 | 95 | 2080 | 950 | 1010 | 
| 400 | 80 | 40 | 8-10-12 | 127 | 2100 | 1100 | 1165 | 
| 500 | 80 | 40 | 8-10-12 | 132 | 2100 | 1090 | 1190 | 
| 600 | 80 | 40-50 | 8-10-12 | 150-220 | 2700 | 1350 | 1930 | 
| 800 | 105 | 50 | 15-16-18 | 240 | 2700 | 1360 | 1940 | 
| 1000 | 105 | 50 | 15-16-18 | 350 | 4000 | 1455 | 1330 | 
 
					 
									 
								







