الفئة :
												
												
											
											
                                               ماكينة رش المبيدات من النوع المعلق للحدائق البستانية
												
												 
											
											
											
											
										- المواصفات الفنية
| Kapasite Lt | Debi Lt/Min | Basınç Bar | Devir Dev/Min | Makara Sayısı | Hortum | Tabanca | Genişlik B | Uzunluk A | Yükseklik C | Ağırlık Kg | 
| 200 | 35 | 40 | 540 | 2 | 25 M | 2 | 100 | 900 | 1150 | 90 | 
| 400 | 55-81 | 30-40 | 540 | 2 | 25 M | 2 | 1300 | 1080 | 1250 | 107 | 
| 500 | 55-81 | 30-40 | 540 | 2 | 25-50 M | 2 | 1300 | 1130 | 1550 | 120 | 
| 600 | 55-81 | 30-40 | 540 | 2 | 25-50 M | 2 | 1350 | 1380 | 1550 | 130 | 
| 800 | 55-81 | 30-40 | 540 | 2 | 25 -50 M | 2 | 1560 | 1470 | 1550 | 152 | 
 
					 
									 
								

